護 青 年 の 家 16:00着 |
<県内参加の場合(前日入り県外参加)> | ||
●中・南部 |
大 12:00発 |
各自で琉大に集合 | |
●北部 各自で現地に集合 |
|||
<県外参加の場合> | |||
港 14:00発 |
各自で14:00までに間に合う飛行機でくる。 |
搭乗期間 | 予約期間 | |
JALバーゲン | 8月31日〜9月9日 | 6月30日〜7月13日 |
ANA超割 | 9月1日〜9月9日 | 7月1日〜7月9日 |
便名 | 本土発 | 沖縄着 | 便名 | 本土発 | 沖縄着 | ||||||
福島 | JTA 151 | 08:45 | ⇒ | 11:35 | 那 覇 |
伊丹 | JAL 803 | 10:00 | ⇒ | 12:05 | 那 覇 |
羽 田 |
JAL 931 | 06:30 | ⇒ | 09:00 | 関 西 |
ANA1731 | 08:25 | ⇒ | 10:25 | ||
ANA 991 | 06:55 | ⇒ | 09:25 | JAL 891 | 10:50 | ⇒ | 12:50 | ||||
ANA 121 | 08:00 | ⇒ | 10:30 | 小松 | JTA 31 | 08:35 | ⇒ | 11:00 | |||
JAL 933 | 08:15 | ⇒ | 10:45 | 岡山 | JTA 11 | 09:25 | ⇒ | 11:25 | |||
ANA 123 | 08:55 | ⇒ | 11:25 | 広島 | ANA 461 | 08:50 | ⇒ | 10:40 | |||
JAL 901 | 09:15 | ⇒ | 11:45 | 出雲 | JAS 879 | 09:55 | ⇒ | 11:50 | |||
JAL 903 | 10:20 | ⇒ | 12:50 | 福 岡 |
JAL 921 | 08:50 | ⇒ | 10:25 | |||
ANA 125 | 10:45 | ⇒ | 13:15 | ANA 481 | 09:10 | ⇒ | 10:45 | ||||
JAL 905 | 11:10 | ⇒ | 13:40 | JAL 923 | 10:10 | ⇒ | 11:45 | ||||
名 古 屋 |
JAL 493 | 08:15 | ⇒ | 10:30 | ANA 483 | 10:50 | ⇒ | 12:25 | |||
ANA 301 | 09:00 | ⇒ | 11:15 | JAL 925 | 11:00 | ⇒ | 12:45 | ||||
JAL 495 | 10:25 | ⇒ | 12:40 | 長崎 | ANK 95 | 11:10 | ⇒ | 12:40 | |||
ANA 303 | 11:10 | ⇒ | 13:25 | 宮崎 | ANK 99 | 08:40 | ⇒ | 10:05 | |||
伊 丹 |
JAL 801 | 09:00 | ⇒ | 11:05 | 大分 | ANK 93 | 10:10 | ⇒ | 11:45 | ||
ANA 101 | 09:50 | ⇒ | 11:55 | 鹿児島 | ANK 111 | 09:40 | ⇒ | 11:00 |