| No. | 氏名 | 聖書 創世記 | 誕生年 | 子の 誕生歳 | 子の 誕生年 | 寿命 | 死亡年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アダム Adam | 1:27-5:5 | 0 | 130 | 130 | 930 | 930 | 名前の意味「男・人間」 神に造られた最初の人 |
| 2 | セト Seth | 5:6-8 | 130 | 105 | 235 | 912 | 1042 | 名前の意味「尻・反抗」 自分にかたどった男の子 |
| 3 | エノシュ Enosh | 5:9-11 | 235 | 90 | 325 | 905 | 1140 | 名前の意味「弱いもの・人」 |
| 4 | ケナン Cainan | 5:12-14 | 325 | 70 | 395 | 910 | 1235 | 名前の意味「保持・所有」 |
| 5 | マハラルエル Mahalalel | 5:15-17 | 395 | 65 | 460 | 895 | 1290 | 名前の意味「神の賛美」 |
| 6 | イエレド Jared | 5:18-20 | 460 | 162 | 622 | 962 | 1422 | 名前の意味「子孫」 |
| 7 | エノク Enoch | 5:21-24 | 622 | 65 | 687 | 365 | 987 | 名前の意味「ひたむきな」 「従う者(dedicated)」 三百年神と共に歩み取られた |
| 8 | メトシェラ Methuselah | 5:25-27 | 687 | 187 | 874 | 969 | 1656 | 名前の意味「槍の人」 暴虐が地に満ちた時に存命 ノアが600歳の年に死亡 |
| 9 | レメク Lamech | 5:28-31 | 874 | 182 | 1056 | 777 | 1651 | 名前の意味「強力」 |
| 10 | ノア Noah | 5:32-9:29 | 1056 | 502 | 1558 | 950 | 2006 | 名前の意味「休む」 聖句では「慰め」と記述 600歳の時に洪水発生 |
| 11 | セム Shem | 11:10-11 | 1558 | 100 | 1658 | 600 | 2158 | 名前の意味「名前」 子孫からイエス誕生 |
| 12 | アルパクシャド Arphaxad | 11:12-13 | 1658 | 35 | 1693 | 438 | 2096 | |
| 13 | シェラ Salah,Shelah | 11:14-15 | 1693 | 30 | 1723 | 433 | 2126 | 名前の意味「請願」 |
| 14 | エベル Eber | 11:16-17 | 1723 | 34 | 1757 | 464 | 2187 | 名前の意味「対岸」 |
| 15 | ペレグ Peleg | 11:18-19 | 1757 | 30 | 1787 | 320 | 2077 | 名前の意味「水路」 由来は、パラグ「分裂」より その時代に土地が分けられた |
| 16 | レウ Reu | 11:20-21 | 1787 | 32 | 1819 | 239 | 2026 | 名前の意味「友達・意志」 |
| 17 | セルグ Serug | 11:22-23 | 1819 | 30 | 1849 | 230 | 2049 | 名前の意味「枝」 |
| 18 | ナホル Nahor | 11:24-25 | 1849 | 29 | 1878 | 148 | 1997 | 名前の意味「鼻を鳴らす」 |
| 19 | テラ Terah | 11:26-32 | 1878 | 70 | 1948 | 205 | 2083 | 名前の意味「遅延」 |
| 20 | アブラム Abram アブラハム Abraham | 12:1-25:8 | 1948 | 100 | 2048 | 175 | 2123 | アブラム 名前の意味「高貴な父」 アブラハム 名前の意味「多数の父」 |
| 21 | イサク Isaac | 21:2-35:29 | 2048 | 60 | 2108 | 180 | 2228 | 名前の意味「彼は笑う」 |
| 22 | ヤコブ Jacob | 25:26-49:33 | 2108 | 91 | 2199 | 147 | 2255 | 名前の意味「かかと保持者」 「取って代わる者」 死ぬ17年前エジプトに転居 |
| 23 | ヨセフ Joseph | 30:23-50:26 | 2199 | 110 | 2309 | 名前の意味「主は付け加えた」 |


| 7代目レウ | → | 8代目セルグ | → | 6代目ペレグ | → | 10代目テラ | → |
| 3代目アルパクシャド | → | 11代目アブラハム | → | 4代目シェラ | → | 2代目セム | → |
| 5代目エベル | → | 12代目イサク | → | 13代目ヤコブ |
