
| No. | 母親 | 備考 |
|---|---|---|
| レビ | レア | 創世記46:9 民数4:48 8580人 (30才〜50才 男子) |
| ゲルション | 民数記3:17 民数記3:22 7500人 (生後1か月〜男子) 民数記4:40 2630人 (30才〜50才 男子) |
|
| リブニ | 民数記3:18 | |
| ヤハト | 歴代誌上6:5 | |
| ヨア | 歴代誌上6:6 | |
| イド | 歴代誌上6:6 | |
| ゼラ | 歴代誌上6:6 | |
| エオトライ | 歴代誌上6:6 | |
| シムイ | 民数記3:18 | |
| ケハト | 民数記3:17 生涯133年 出エジプト記6:18 民数記4:36 2750人 (30才〜50才 男子) |
|
| アムラム | 民数記3:19 生涯137年 出エジプト記6:20 | |
| アロン | ヨケベド | 民数記26:59 |
| ナダブ | エリシェバ | 民数記26:60 民数記26:61 規定に反した炭火 出エジプト記6:23 母 |
| アビフ | エリシェバ | 民数記26:60 民数記26:61 規定に反した炭火 出エジプト記6:23 母 |
| エルアザル | エリシェバ | 民数記26:60 出エジプト記6:23 母 |
| ピネハス | プティエル の娘 |
民数記25:11 出エジプト記6:25 母 |
| イタマル | エリシェバ | 民数記26:60 出エジプト記6:23 母 |
| モーセ | ヨケベド | 民数記26:59 |
| ミリアム | ヨケベド | 民数記26:59 女性 アロンの姉 |
| イツハル | 民数記3:19 出エジプト記6:18 | |
| コラ | 出エジプト記6:21 | |
| アシル | 出エジプト記6:24 | |
| エルカナ | 出エジプト記6:24 | |
| アビアサフ | 出エジプト記6:24 | |
| ネフェグ | 出エジプト記6:21 | |
| ジクリ | 出エジプト記6:21 | |
| ヘブロン | 民数記3:19 出エジプト記6:18 | |
| ウジエル | 民数記3:19 出エジプト記6:18 | |
| ミシャエル | 出エジプト記6:22 | |
| エルツァファン | 出エジプト記6:22 | |
| シトリ | 出エジプト記6:22 | |
| メラリ | 民数記3:17 民数記4:44 3200人 (30才〜50才 男子) |
|
| マフリ | 民数記3:20 | |
| ムシ | 民数記3:20 |