church.ne.jp の会計報告させていただきます。基本的に全て公開いたしますが、プライバシーの都合で一部情報を伏せる事があります。
church.ne.jp の支出はサーバのレンタル費用とドメイン名維持の費用で、収入はユーザの方からのサポート献金となっています。不足分は運営している辻が賄っています。現時点では収支を 1 年ごとに翌年に持ち越さずに、記載しています。なお、レンタルしているサーバは church.ne.jp の運用に支障がなく、サービスの従量課金においてもコスト影響がほとんどない範囲で、辻 個人のメールアドレスやアプリなどで非商用な利用もさせて頂いております。
2026 年
| 日付 | 項目 | 詳細 | 金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -32,179 | -32,179 |
| 2026.01.13 | サポート献金 | 日本基督教団仙台 (ユーザ名不明) | 5,000 | -27,179 |
| 2026.02.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -32,479 | -59,658 |
| 2026.02.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと church.ne.jp ドメイン維持費用 | -7,920 | -67,578 |
| 2026.03.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -31,149 | -98,727 |
| 2026.03.10 | サポート献金 | 日本基督教団 (ユーザ名不明) | 5,000 | -93,727 |
| 2026.03.15 | サポート献金 | (ユーザ名不明) | 6,500 | -87,227 |
| 2026.03.21 | サポート献金 | tfmakishima ユーザ | 3,000 | -84,227 |
| 2026.04.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -33,630 | -117,857 |
| 2026.04.13 | サポート献金 | kouhoku_bible ユーザ | 5,000 | -112,857 |
| 2026.04.26 | サポート献金 | oasa ユーザ | 5,000 | -107,857 |
| 2026.05.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -32,875 | -140,732 |
| 2026.06.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -32,739 | -173,471 |
| 2026.06.09 | サポート献金 | (ユーザ名不明) | 7,000 | -166,471 |
| 2026.06.22 | サポート献金 | karuizawa ユーザ | 5,000 | -161,471 |
| 2026.06.22 | サポート献金 | karuizawa ユーザ | 5,000 | -156,471 |
| 2026.07.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -28,540 | -185,011 |
| 2026.08.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -28,497 | -213,508 |
| 2026.08.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと テスト用ドメイン維持費用 | -7,920 | -221,428 |
| 2026.09.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -29,066 | -250,494 |
| 2026.10.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -27,060 | -277,554 |
| 2026.10.13 | サポート献金 | (ユーザ名不明) | 5,500 | -272,054 |
| 2026.11.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -31,829 | -303,883 |
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| サポート献金 | 52,000 | サーバ費用 | 340,043 |
| ドメイン費用 | 15,840 | ||
| 合計 | 52,000 | 合計 | 355,883 |
| 収支合計 | -303,883 | ||
2025 年
| 日付 | 項目 | 詳細 | 金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.01.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -31,789 | -31,789 |
| 2025.01.21 | サポート献金 | 日本基督教団仙台 (ユーザ名不明) | 5,000 | -26,789 |
| 2025.02.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -32,336 | -59,125 |
| 2025.02.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと church.ne.jp ドメイン維持費用 | -7,920 | -67,045 |
| 2025.02.28 | サポート献金 | 日本基督教団 (ユーザ名不明) | 5,000 | -62,045 |
| 2025.03.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -29,879 | -91,924 |
| 2025.04.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -30,874 | -122,798 |
| 2025.04.27 | サポート献金 | oasa ユーザ | 5,000 | -117,798 |
| 2025.05.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -29,491 | -147,289 |
| 2025.06.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -30,649 | -177,938 |
| 2025.07.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -29,653 | -207,591 |
| 2025.08.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -30,716 | -238,307 |
| 2025.08.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと テスト用ドメイン維持費用 | -7,920 | -246,227 |
| 2025.09.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -30,968 | -277,195 |
| 2025.10.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -30,575 | -307,770 |
| 2025.11.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -31,471 | -339,241 |
| 2025.12.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -31,515 | -370,756 |
| 2025.12.09 | サポート献金 | sayama-iruma-xmas ユーザ | 2,000 | -368,756 |
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| サポート献金 | 17,000 | サーバ費用 | 369,916 |
| ドメイン費用 | 15,840 | ||
| 合計 | 17,000 | 合計 | 385,756 |
| 収支合計 | -368,756 | ||
2024 年
| 日付 | 項目 | 詳細 | 金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -27,987 | -27,987 |
| 2024.01.15 | サポート献金 | sendai5 ユーザ | 5,000 | -22,987 |
| 2024.01.22 | サポート献金 | oasa ユーザ | 5,000 | -17,987 |
| 2024.02.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -28,439 | -46,426 |
| 2024.02.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと church.ne.jp ドメイン維持費用 | -7,920 | -54,346 |
| 2024.02.21 | サポート献金 | umegaoka ユーザ | 5,000 | -49,346 |
| 2024.03.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -29,435 | -78,781 |
| 2024.03.22 | サポート献金 | tfmakishima ユーザ | 3,000 | -75,781 |
| 2024.04.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -30,569 | -106,350 |
| 2024.04.17 | サポート献金 | kouhoku_bible ユーザ | 5,000 | -101,350 |
| 2024.04.28 | サポート献金 | oasa ユーザ | 5,000 | -96,350 |
| 2024.05.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -30,946 | -127,296 |
| 2024.06.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -32,185 | -159,481 |
| 2024.07.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -31,766 | -191,247 |
| 2024.08.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと テスト用ドメイン維持費用 | -7,920 | -199,167 |
| 2024.08.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -32,347 | -231,514 |
| 2024.09.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -30,307 | -261,821 |
| 2024.10.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -28,959 | -290,780 |
| 2024.11.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -30,840 | -321,620 |
| 2024.11.17 | サポート献金 | kumamoto-shinai ユーザ | 10,000 | -311,620 |
| 2024.12.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -31,117 | -342,737 |
| 2024.12.17 | サポート献金 | sayama-iruma-xmas ユーザ | 1,000 | -341,737 |
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| サポート献金 | 39,000 | サーバ費用 | 364,897 |
| ドメイン費用 | 15,840 | ||
| 合計 | 39,000 | 合計 | 380,737 |
| 収支合計 | -341,737 | ||
2023 年
| 日付 | 項目 | 詳細 | 金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.01.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -25,918 | -25,918 |
| 2023.01.15 | サポート献金 | sendai5 ユーザ | 5,000 | -20,918 |
| 2023.01.18 | サポート献金 | sayama-iruma-xmas ユーザ | 2,000 | -18,918 |
| 2023.01.24 | サポート献金 | hashimotocc ユーザ | 5,000 | -13,918 |
| 2023.02.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -24,919 | -38,837 |
| 2023.02.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと church.ne.jp ドメイン維持費用 | -7,920 | -46,757 |
| 2023.02.17 | サポート献金 | umegaoka ユーザ | 5,000 | -41,757 |
| 2023.03.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -24,465 | -66,222 |
| 2023.04.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -25,761 | -91,983 |
| 2023.05.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -25,297 | -117,280 |
| 2023.06.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -26,418 | -143,698 |
| 2023.07.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -26,742 | -170,440 |
| 2023.08.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと テスト用ドメイン維持費用 | -7,920 | -178,360 |
| 2023.08.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -27,353 | -205,713 |
| 2023.08.26 | サポート献金 | kouhoku_bible ユーザ | 5,000 | -200,713 |
| 2023.09.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -27,769 | -228,482 |
| 2023.09.26 | サポート献金 | hatanodai ユーザ | 3,000 | -225,482 |
| 2023.10.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -27,793 | -253,275 |
| 2023.11.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -28,633 | -281,908 |
| 2023.12.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -28,280 | -310,188 |
| 2023.12.08 | サポート献金 | sayama-iruma-xmas ユーザ | 2,000 | -308,188 |
| 2023.12.17 | サポート献金 | hashimotocc ユーザ | 5,000 | -303,188 |
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| サポート献金 | 32,000 | サーバ費用 | 319,348 |
| ドメイン費用 | 15,840 | ||
| 合計 | 32,000 | 合計 | 335,188 |
| 収支合計 | -303,188 | ||
2022 年
| 日付 | 項目 | 詳細 | 金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.01.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -21,715 | -21,715 |
| 2022.01.23 | サポート献金 | sendai5 ユーザ | 5,000 | -16,715 |
| 2022.02.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと church.ne.jp ドメイン維持費用 | -7,920 | -24,635 |
| 2022.02.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -22,025 | -46,660 |
| 2022.02.15 | サポート献金 | umegaoka ユーザ | 5,000 | -41,660 |
| 2022.02.18 | サポート献金 | sayama-iruma-xmas ユーザ | 2,000 | -39,660 |
| 2022.03.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -20,887 | -60,547 |
| 2022.04.01 | サポート献金 | nakayama ユーザ | 10,000 | -50,547 |
| 2022.04.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -23,472 | -74,019 |
| 2022.04.11 | サポート献金 | kouhoku_bible ユーザ | 5,000 | -69,019 |
| 2022.05.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -24,398 | -93,417 |
| 2022.06.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -24,745 | -118,162 |
| 2022.07.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -25,444 | -143,606 |
| 2022.08.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと テスト用ドメイン維持費用 | -7,920 | -151,526 |
| 2022.08.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -25,766 | -177,292 |
| 2022.09.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -25,906 | -203,198 |
| 2022.09.17 | サポート献金 | t-koinonia ユーザ | 30,000 | -173,198 |
| 2022.10.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -26,932 | -200,130 |
| 2022.11.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -28,126 | -228,256 |
| 2022.12.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -26,897 | -255,153 |
| 2022.12.05 | サポート献金 | t-koinonia ユーザ | 20,000 | -235,153 |
| 2022.12.23 | サポート献金 | nakagawa ユーザ | 3,000 | -232,153 |
| 2022.12.25 | サポート献金 | oasa ユーザ | 5,000 | -227,153 |
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| サポート献金 | 85,000 | サーバ費用 | 296,313 |
| ドメイン費用 | 15,840 | ||
| 合計 | 85,000 | 合計 | 312,153 |
| 収支合計 | -227,153 | ||
2021 年
| 日付 | 項目 | 詳細 | 金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.01.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -20,979 | -20,979 |
| 2021.01.17 | サポート献金 | sendai5 ユーザ | 5,000 | -15,979 |
| 2021.01.23 | サポート献金 | yanahara ユーザ | 5,000 | -10,979 |
| 2021.02.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと church.ne.jp ドメイン維持費用 | -7,920 | -18,899 |
| 2021.02.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -21,210 | -40,109 |
| 2021.03.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -20,207 | -60,316 |
| 2021.03.12 | サポート献金 | umegaoka ユーザ | 5,000 | -55,316 |
| 2021.03.24 | サポート献金 | tfmakishima ユーザ | 4,000 | -51,316 |
| 2021.04.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -22,035 | -73,351 |
| 2021.05.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -21,266 | -94,617 |
| 2021.05.11 | サポート献金 | kouhoku_bible ユーザ | 5,000 | -89,617 |
| 2021.06.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -22,091 | -111,708 |
| 2021.07.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -21,942 | -133,650 |
| 2021.08.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと テスト用ドメイン維持費用 | -7,920 | -141,570 |
| 2021.08.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -22,021 | -163,591 |
| 2021.09.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -21,842 | -185,433 |
| 2021.09.30 | サポート献金 | tanpopo ユーザ | 10,000 | -175,433 |
| 2021.10.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -21,894 | -197,327 |
| 2021.11.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -22,853 | -220,180 |
| 2021.11.16 | サポート献金 | oasa ユーザ | 15,000 | -205,180 |
| 2021.11.28 | ドメイン費用 | お名前.com テスト用ドメイン維持費用 | -1,628 | -206,808 |
| 2021.12.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -22,081 | -228,889 |
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| サポート献金 | 49,000 | サーバ費用 | 260,421 |
| ドメイン費用 | 17,468 | ||
| 合計 | 49,000 | 合計 | 277,889 |
| 収支合計 | -228,889 | ||
2020 年
| 日付 | 項目 | 詳細 | 金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.01.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,781 | -13,781 |
| 2020.01.29 | サポート献金 | tfmakishima ユーザ | 3,500 | -10,281 |
| 2020.01.30 | サポート献金 | sayama-iruma-xmas ユーザ | 2,000 | -8,281 |
| 2020.02.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと church.ne.jp ドメイン維持費用 | -7,920 | -16,201 |
| 2020.02.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,480 | -29,681 |
| 2020.02.03 | サポート献金 | sendai5 ユーザ | 5,000 | -24,681 |
| 2020.03.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -15,312 | -39,993 |
| 2020.03.09 | サポート献金 | 日本基督教団 (ユーザ名不明) | 5,000 | -34,993 |
| 2020.03.31 | サポート献金 | inokoshi ユーザ | 3,000 | -31,993 |
| 2020.04.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -18,554 | -50,547 |
| 2020.05.02 | サーバ費用 | AWS 費用 | -18,718 | -69,265 |
| 2020.05.15 | サポート献金 | kouhoku_bible ユーザ | 5,000 | -64,265 |
| 2020.06.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -19,033 | -83,298 |
| 2020.07.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -18,863 | -102,161 |
| 2020.07.06 | サポート献金 | honmoku ユーザ | 10,000 | -92,161 |
| 2020.07.24 | サポート献金 | kawawa ユーザ | 5,000 | -87,161 |
| 2020.08.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと テスト用ドメイン維持費用 | -7,920 | -95,081 |
| 2020.08.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -21,681 | -116,762 |
| 2020.08.31 | サポート献金 | tanpopo ユーザ | 10,000 | -106,762 |
| 2020.09.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -21,606 | -128,368 |
| 2020.10.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -20,540 | -148,908 |
| 2020.11.02 | サポート献金 | kurihama_fch ユーザ | 5,000 | -143,908 |
| 2020.11.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -20,698 | -164,606 |
| 2020.11.30 | ドメイン費用 | お名前.com テスト用ドメイン維持費用 | -1,628 | -166,234 |
| 2020.12.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -20,395 | -186,629 |
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| サポート献金 | 53,500 | サーバ費用 | 222,661 |
| ドメイン費用 | 17,468 | ||
| 合計 | 53,500 | 合計 | 240,129 |
| 収支合計 | -186,629 | ||
2019 年
| 日付 | 項目 | 詳細 | 金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.01.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,077 | -13,077 |
| 2019.02.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと テスト用ドメイン維持費用 | -7,776 | -20,853 |
| 2019.02.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -12,970 | -33,823 |
| 2019.02.12 | サポート献金 | hakusando ユーザ | 5,000 | -28,823 |
| 2019.02.18 | サポート献金 | sendai5 ユーザ | 5,000 | -23,823 |
| 2019.02.19 | サポート献金 | kasugaizinryou ユーザ | 5,000 | -18,823 |
| 2019.03.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -12,462 | -31,285 |
| 2019.03.11 | サポート献金 | umegaoka ユーザ | 5,000 | -26,285 |
| 2019.03.22 | サポート献金 | yurigaoka-bc ユーザ | 4,000 | -22,285 |
| 2019.03.27 | サポート献金 | owase ユーザ | 1,000 | -21,285 |
| 2019.04.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,617 | -34,902 |
| 2019.05.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,926 | -48,828 |
| 2019.05.10 | サポート献金 | ushiku ユーザ | 10,000 | -38,828 |
| 2019.06.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,730 | -52,558 |
| 2019.07.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,647 | -66,205 |
| 2019.07.11 | サポート献金 | inokoshi ユーザ | 3,000 | -63,205 |
| 2019.08.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと テスト用ドメイン維持費用 | -7,776 | -70,981 |
| 2019.08.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,624 | -84,605 |
| 2019.08.25 | サポート献金 | yurigaoka-bc ユーザ | 5,000 | -79,605 |
| 2019.09.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,541 | -93,146 |
| 2019.10.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,756 | -106,902 |
| 2019.11.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,544 | -120,446 |
| 2019.11.28 | ドメイン費用 | お名前.com テスト用ドメイン維持費用 | -1,628 | -122,074 |
| 2019.12.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,253 | -135,327 |
| 2019.12.26 | サポート献金 | yurigaoka-bc ユーザ | 5,000 | -130,327 |
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| サポート献金 | 48,000 | サーバ費用 | 161,147 |
| ドメイン費用 | 17,180 | ||
| 合計 | 48,000 | 合計 | 178,327 |
| 収支合計 | -130,327 | ||
2018 年
| 日付 | 項目 | 詳細 | 金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2018.01.02 | ドメイン費用 | 名づけてねっと church.ne.jp ドメイン維持費用 | -7,776 | -7,776 |
| 2018.01.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -7,523 | -15,299 |
| 2018.01.30 | サポート献金 | yurigaoka-bc ユーザ | 5,000 | -10,299 |
| 2018.02.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -8,163 | -18,462 |
| 2018.02.25 | サポート献金 | nishiyodogawa ユーザ (PayPal 手数料 1,120 円) | 28,880 | 10,418 |
| 2018.03.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -6,657 | 3,761 |
| 2018.03.12 | サポート献金 | umegaoka ユーザ | 5,000 | 8,761 |
| 2018.03.23 | サポート献金 | sendai5 ユーザ | 10,000 | 18,761 |
| 2018.04.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -7,347 | 11,414 |
| 2018.05.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -7,926 | 3,488 |
| 2018.05.06 | サポート献金 | oasa ユーザ | 5,000 | 8,488 |
| 2018.05.07 | サポート献金 | ushiku ユーザ | 10,000 | 18,488 |
| 2018.05.16 | サポート献金 | 個人 (PayPal 手数料 400 円) | 9,600 | 28,088 |
| 2018.05.17 | サポート献金 | kouhoku_bible ユーザ | 6,000 | 34,088 |
| 2018.05.22 | サポート献金 | abeno-ca ユーザ | 10,000 | 44,088 |
| 2018.06.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -8,073 | 36,015 |
| 2018.07.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -8,088 | 27,927 |
| 2018.07.05 | サポート献金 | inokoshi ユーザ | 3,000 | 30,927 |
| 2018.07.09 | サポート献金 | eniwa-ecc ユーザ | 12,000 | 42,927 |
| 2018.08.03 | ドメイン費用 | 名づけてねっと テスト用ドメイン維持費用 | -7,776 | 35,151 |
| 2018.08.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,207 | 21,944 |
| 2018.08.15 | サポート献金 | yurigaoka-bc ユーザ | 3,000 | 24,944 |
| 2018.09.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -14,057 | 10,887 |
| 2018.10.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -14,038 | -3,151 |
| 2018.11.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -14,434 | -17,585 |
| 2018.11.28 | ドメイン費用 | お名前.com テスト用ドメイン維持費用 | -1,598 | -19,183 |
| 2018.12.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,507 | -32,690 |
| 2018.12.26 | サポート献金 | sayama-iruma-xmas ユーザ | 3,000 | -29,690 |
| 2018.12.27 | サポート献金 | yurigaoka-bc ユーザ | 3,000 | -26,690 |
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| サポート献金 | 113,480 | サーバ費用 | 123,020 |
| ドメイン費用 | 17,150 | ||
| 合計 | 113,480 | 合計 | 140,170 |
| 収支合計 | -26,690 | ||
2017 年
| 日付 | 項目 | 詳細 | 金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2017.01.02 | ドメイン費用 | 名づけてねっと church.ne.jp ドメイン維持費用 | -7,776 | -7,776 |
| 2017.01.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,972 | -21,748 |
| 2017.01.10 | サポート献金 | nara ユーザ | 2,000 | -19,748 |
| 2017.02.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,342 | -33,090 |
| 2017.02.15 | サポート献金 | bapren-kyoto ユーザ | 5,000 | -28,090 |
| 2017.02.21 | サポート献金 | umegaoka ユーザ | 5,000 | -23,090 |
| 2017.03.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -12,506 | -35,596 |
| 2017.03.21 | サポート献金 | sendai5 ユーザ | 10,000 | -25,596 |
| 2017.04.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,060 | -38,656 |
| 2017.04.03 | サポート献金 | ayabe ユーザ | 10,000 | -28,656 |
| 2017.04.18 | サポート献金 | ushiku ユーザ | 10,000 | -18,656 |
| 2017.04.30 | サポート献金 | oasa ユーザ | 5,000 | -13,656 |
| 2017.05.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,477 | -27,133 |
| 2017.05.17 | サポート献金 | eniwa-ecc ユーザ | 12,000 | -15,133 |
| 2017.06.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -12,911 | -28,044 |
| 2017.06.28 | サーバ費用 | AWS 費用 仮想マシン 1 年間予約 | -49,266 | -77,310 |
| 2017.07.02 | ドメイン費用 | 名づけてねっと テスト用ドメイン維持費用 | -7,776 | -85,086 |
| 2017.07.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -14,436 | -99,522 |
| 2017.08.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -8,017 | -107,539 |
| 2017.09.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -6,449 | -113,988 |
| 2017.09.11 | サポート献金 | honmoku ユーザ | 5,000 | -108,988 |
| 2017.09.29 | サポート献金 | yurigaoka-bc ユーザ | 5,000 | -103,988 |
| 2017.10.02 | サポート献金 | mukonosomegumi ユーザ | 10,000 | -93,988 |
| 2017.10.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -6,479 | -100,467 |
| 2017.11.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -7,009 | -107,476 |
| 2017.11.23 | サポート献金 | kumamoto-shinai ユーザ (PayPal 手数料 220 円) | 4,780 | -102,696 |
| 2017.11.28 | ドメイン費用 | お名前.com テスト用ドメイン維持費用 | -1,598 | -104,294 |
| 2017.12.04 | サーバ費用 | AWS 費用 | -6,766 | -111,060 |
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| サポート献金 | 83,780 | サーバ費用 | 177,690 |
| ドメイン費用 | 17,150 | ||
| 合計 | 83,780 | 合計 | 194,840 |
| 収支合計 | -111,060 | ||
2016 年
| 日付 | 項目 | 詳細 | 金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2016.01.02 | ドメイン費用 | 名づけてねっと church.ne.jp ドメイン維持費用 | -7,776 | -7,776 |
| 2016.01.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -7,355 | -15,131 |
| 2016.02.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -7,260 | -22,391 |
| 2016.02.23 | サポート献金 | umegaoka ユーザ | 5,000 | -17,391 |
| 2016.03.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -6,773 | -24,164 |
| 2016.03.09 | サポート献金 | sendai5 ユーザ | 10,000 | -14,164 |
| 2016.04.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -7,006 | -21,170 |
| 2016.04.05 | サポート献金 | inazawabaptist ユーザ | 20,000 | -1,170 |
| 2016.04.13 | サポート献金 | ushiku ユーザ | 10,000 | 8,830 |
| 2016.04.17 | サポート献金 | oasa ユーザ | 5,000 | 13,830 |
| 2016.04.27 | サポート献金 | eniwa-ecc ユーザ | 12,000 | 25,830 |
| 2016.05.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -6,574 | 19,256 |
| 2016.06.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -11,306 | 7,950 |
| 2016.07.02 | ドメイン費用 | 名づけてねっと テスト用ドメイン維持費用 | -7,776 | 174 |
| 2016.07.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -9,669 | -9,495 |
| 2016.07.29 | サポート献金 | yakushima ユーザ | 10,000 | 505 |
| 2016.08.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -6,806 | -6,301 |
| 2016.08.26 | サポート献金 | yurigaoka-bc ユーザ | 5,000 | -1,301 |
| 2016.09.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -12,010 | -13,311 |
| 2016.10.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -11,487 | -24,798 |
| 2016.11.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -12,002 | -36,800 |
| 2016.11.07 | サポート献金 | kouhoku_bible ユーザ | 6,000 | -30,800 |
| 2016.11.13 | ドメイン費用 | お名前.com テスト用ドメイン維持費用 | -1,598 | -32,398 |
| 2016.11.27 | サポート献金 | 日本イエス (ユーザ名不明) | 10,000 | -22,398 |
| 2016.12.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,031 | -35,429 |
| 2016.12.12 | サポート献金 | 日本基督教団伊豆 (ユーザ名不明) | 5,000 | -30,429 |
| 2016.12.23 | サポート献金 | yurigaoka-bc ユーザ | 5,000 | -25,429 |
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| サポート献金 | 103,000 | サーバ費用 | 111,279 |
| ドメイン費用 | 17,150 | ||
| 合計 | 103,000 | 合計 | 128,429 |
| 収支合計 | -25,429 | ||
2015 年
| 日付 | 項目 | 詳細 | 金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2015.01.02 | ドメイン費用 | 名づけてねっと church.ne.jp ドメイン維持費用 | -7,776 | -7,776 |
| 2015.01.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -9,538 | -17,314 |
| 2015.01.06 | サポート献金 | ニホンキリストキヨウダンカツ (ユーザ名不明) | 10,000 | -7,314 |
| 2015.02.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -11,937 | -19,251 |
| 2015.02.15 | サポート献金 | (ユーザ名不明) | 5,000 | -14,251 |
| 2015.03.03 | サーバ費用 | AWS 費用 | -13,320 | -27,571 |
