1月 上に戻る |
1 | 水 | (祝・元日) |
2 | 木 | 聖書の学びと祈りの会 お休み | |
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | 降誕節第2主日礼拝 「光の中に」加藤豊子牧師 ヨハネの手紙一2章7−17節 招詞 詩編100篇1−3節 讃美歌 66・411・543 定例役員会 |
|
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | 聖書の学びと祈りの会 午後2時 | |
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | 降誕節第3主日礼拝 「真理を知る」加藤豊子牧師 ヨハネの手紙一 2章18−25節 招詞 詩編67篇2−3節 讃美歌 6・124・541 |
|
13 | 月 | (祝・成人の日) | |
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | 聖書の学びと祈りの会 午後2時 | |
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | 降誕節第4主日礼拝 「キリストの内に」加藤豊子牧師 ヨハネの手紙一 2章28−3章3節 招詞 詩編68篇20−21節 讃美歌 162・324・540 |
|
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | 聖書の学びと祈りの会 午後2時 | |
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | 降誕節第5主日礼拝 「愛を知る」加藤豊子牧師 ヨハネの手紙一 3章11−18節 招詞 詩編71篇14−15節 讃美歌 79・312・541 |
|
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
2月 上に戻る |
1 | 土 | |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | (祝・建国記念の日) | |
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | (祝・天皇誕生日) | |
24 | 月 | (振替休日) | |
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 |
3月 上に戻る |
1 | 土 | |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | 灰の水曜日 | |
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | (祝・春分の日) | |
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 |
4月 上に戻る |
1 | 火 | |
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | 受苦日 | |
19 | 土 | ||
20 | 日 | 復活日主日 | |
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | (祝・昭和の日) | |
30 | 水 |
5月 上に戻る |
1 | 木 | |
2 | 金 | ||
3 | 土 | (祝・憲法記念日) | |
4 | 日 | (祝・みどりの日) | |
5 | 月 | (祝・こどもの日) | |
6 | 火 | (振替休日) | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 |
6月 上に戻る |
1 | 日 | |
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | 聖霊降臨日 | |
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 |
7月 上に戻る |
1 | 火 | |
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | (祝・海の日) | |
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | ||
30 | 水 | ||
31 | 木 |
8月 上に戻る |
1 | 金 | |
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | (祝・山の日) | |
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 |
9月 上に戻る |
1 | 月 | |
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | (祝・敬老の日) | |
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | (祝・秋分の日) | |
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 |
10月 上に戻る |
1 | 水 | |
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | (祝・スポーツの日) | |
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
11月 上に戻る |
1 | 土 | |
2 | 日 | ||
3 | 月 | (祝・文化の日) | |
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | (祝・勤労感謝の日) | |
24 | 月 | (振替休日) | |
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | ||
30 | 日 |
12月 上に戻る |
1 | 月 | |
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | クリスマス | |
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 |